.
.
| Microscopio AQUILES II | ||
| Item | Model | |
| AQUILES II | ||
| A-200 | AQUILES II . Estructura estable. Optica IPCS (Infinity Plan Correction system) with condenser Lock System | ● |
| AT2B | Cabezal Trinocular. Regulacion interpupilar 52-75mm (100:0) | ● |
| A1020PA | Oculares. Alto relieve. Campo ancho. Planos. WF10X/20. 30mm. (pareja) | ●● |
| ASV | Salvaojos de goma WF10X/20. 30mm. (pareja) | ●● |
| AB-P4C | Objetivo PLANO INFINTO IPCS. Alta Calidad. 4X N.A.0.10 | ● |
| AB-P10C | Objetivo PLANO INFINTO IPCS. Alta Calidad. 10X N.A.0.25 | ● |
| AB-X40C | Objetivo Acromático ICS INFINTO. Alta apertura. 40X(S) N.A.0.70 | ● |
| AG41A | Condensador de Contraste de Fase de Torreta para Set Objetivos Fase ICS (Con Posiciones 10X /40X /100X y Campo Oscuro) | ● |
| AB-XPHp40C | Objetivo Acromatico ICS. Alta Apertura CONTRASTE FASE POSITIVA 40X (S) | |
| ACT2 | Lente de Centrado | ● |
| AT2B | Stage de movimiento continuo sin engranajes. Mano Dcha 185X177mm. Rango movimiento 75X50mm | ● |
| AQ570 | Revolver quintuple | ● |
| AL3A | Kohler (illuminador) con diafragma de campo | ● |
| AQL2D | Dispositivo de iluminacion 5W LED | ● |
| AX3 | 1X C-Mount. Adaptador para camara | ● |
| AX2A | 0.5X C-Mount. Adaptador para camara | ● |
| AZ-0023 | Fusible 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● |
| AQL2B-2000 | Lamparas led de 3W o 5W | ● |
| AJZ-AQUILES I & II | FUNDA Protectora | ● |
| AZ2-0018 | LLave Allen de φ2mm | ● |
| AZ-0021 | Cable de Corriente | ● |
| APTINA V2 5.0 USB2.0 | Camara sensor Aptina alta definición 5.0MP USB2.0 | ● |
Please sign in first.
Sign in